Техническое описание кабеля RIXOTEL 5D-FB ARCTIC

Всепогодный радиочастотный кабель уличного исполнения. Обладает высокой механической прочностью, стойкостью к воздействию экстремально низких температур и УФ-излучения. Имеет низкие потери на высоких частотах благодаря применению вспененного диэлектрика.
Эксплуатационные характеристики:
Диаметр центрального проводника (мм) | 1,84 ± 0,01 |
Материал центрального проводника | Цельномедный однопроволочный |
Диаметр диэлектрика (мм) | 4,85 ± 0,03 |
Материал диэлектрика | Пористый полиэтилен физического вспенивания |
Внешний проводник | Медная луженая проволока поверх алюмолавсановой фольги |
Плотность основного экрана (%) | 100 |
Плотность оплетки (%) | 45 - 48 |
Внешний диаметр оболочки (мм) | 7,45 ± 0,03 |
Материал оболочки | Светостабилизированный полиэтилен |
Цвет оболочки | Черный |
Диапазон рабочих температур | от минус 60ºС до плюс 80ºС |
Масса кабеля (кг/км) | 60 |
Срок службы | 15 лет |
Электрические характеристики
Волновое сопротивление, Ом | 50 ± 2 |
Электрическая емкость, пФ / м | 80,5 |
Макс. мощность при частоте 1ГГц, КВт | 0,3 |
Коэфф. укорочения длины волны | 1,21 |
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц, кВ | 3 |
Частотные характеристики
Частота, МГц | Коэффициент затухания, дБ/100м |
---|---|
10 | 1,9 |
50 | 4,2 |
100 | 6 |
300 | 10,9 |
400 | 12,6 |
600 | 16 |
800 | 18,3 |
1000 | 20,2 |
2000 | 31,5 |
2500 | 35,2 |
Протокол измерений затухания сигнала в кабеле от 21.05.2015
RIXOTEL 5D-FB ARCTIC измерения на частотах до 1300 МГц. Измерения проводились при помощи векторного анализатора цепей "ОБЗОР TR1300/1". Описания прибора:ОБЗОР TR1300/1
Технические характеристики.
Для измерений использовался отрезок кабеля RIXOTEL 5D-FB ARCTIC длиной 20 (Двадцать) метров. Кабель к прибору подключался при помощи обычных не прецизионных обжимных коннекторов N типа.
Получены следующие результаты по маркерам:- 1000.0000 МГц - 3.9326 дБ
- 100.0000 МГц - 1.1818 дБ
- 400.0000 МГц - 2.4410 дБ
- 900.0000 МГц - 3.8172 дБ
- 1299.0000 МГц - 4.6533 дБ
- 707.13516 МГц - 3.2816 дБ
